| GRUPOS DE PRÁCTICAS | |||
| Grupo 1 | |||
| 1 | Andrade de Almeida | Alexandre | Brasil |
| 2 | Blanco Ramil | Álvaro | España |
| 3 | Botero Herrera | Andrea | Colombia |
| 4 | Cáceres Agüero | Justin | Costa Rica |
| 5 | Castro Santa Cruz | Erika Aneyda |
Bolivia |
| 6 | Chavez Torres | Aneka | México |
| 7 | Gomes Pina Seco | António Pedro | Portugal |
| 8 | Izquierdo López | Juan Diego | Ecuador |
| 9 | Klita | Franco Iván | Argentina |
| 10 | Lara Landaverde | Allison Maydee | El Salvador |
| 11 | Marín Morales | Andrea | Guatemala |
| 12 | Pérez Aguilar | Patricia | Cuba |
| 13 | Pichardo Valdez | Gisela | República Dominicana |
| 14 | Soares Nunes | Afonso Jorge | Portugal |
| 15 | Surichaqui Cajaleon | Milagros Mirelly | Perú |
| 16 | Vieira Vitarelli | Iara | Brasil |
| Grupo 2 | |||
| 1 | Aguilar Cardoza | Berta Andrea | El Salvador |
| 2 | Albuquerque Damasceno | João Pedro | Brasil |
| 3 | Calo | Malena | Argentina |
| 4 | Camavilca Huaynate | Jazmin Dayana | Perú |
| 5 | Chino Bautista |
Gilda |
Bolivia |
| 6 | Diaz Suriel | Diana | República Dominicana |
| 7 | Esteves Gomes Cartó Domingues | Beatriz | Portugal |
| 8 | Guillén Villarejo | Carolina | España |
| 9 | Hidalgo Carrera | Ariana Rafaela | Ecuador |
| 10 | Molina Serrudo |
Yhazmine Yadira |
Bolivia |
| 11 | Pavón Díaz | Mario Alejandro | Cuba |
| 12 | Porto Suarez | Santiago | Colombia |
| 13 | Ramírez Tubac | María Fernanda | Guatemala |
| 14 | Simon Lozano | Richard Fabian | Perú |
| 15 | Suñer Sánchez | Montserrat | Costa Rica |
| 16 | Torres Camarena | Carlos Eduardo | México |
| Grupo 3 | |||
| 1 | Aiza Molina | Karla Eliana | Bolivia |
| 2 | Cáceres Mesías | Nohely Alexandra | Perú |
| 3 | Echarte León | Javier | España |
| 4 | Grijalva Andrade | Gabriel Isaac | Ecuador |
| 5 | Guerra Cantor | Naomy Susana | El Salvador |
| 6 | Lerena Peña | Laura | España |
| 7 | Méndez Sosa | José Roberto | El Salvador |
| 8 | Moura Bento | Carolina | Portugal |
| 9 | Nakata de Carvalho | Clara | Brasil |
| 10 | Poggio Sendra | Máximo Augusto | Argentina |
| 11 | Rivera García | Saúl | México |
| 12 | Rodríguez Carrillo | Michael Steve | Guatemala |
| 13 | Sánchez Taveras | Pilar Marie | República Dominicana |
| 14 | Trujillo Hinojosa | Gabriela Nicole | Ecuador |
| 15 | Uribe Vaca | Lorena Abigail | México |
| 16 | Vargas Cogliati | Bruno Daniel | Argentina |
| 17 | Yapor Colón | Aschley Dislary | República Dominicana |